Günmak Hidrolik1968'den bugüne
Sertifika No: ISO 9001:2016
Teknik Özellikler |
||
YÜKLEYİCİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ |
||
| Kaldırma yüksekliği | 4250mm | |
| Boşaltma yüksekliği | 3600mm | |
| En | 2200mm | |
| Boy | 5955mm | |
| Yükseklik | 2800mm | |
| Dingil Açıklığı | 2402mm | |
| Toplam Ağırlık | 5600kg | |
HİDROLİK SİSTEM |
||
| Pompa | Dişli Tip 56,1cc/rev | |
| Kumanda Valfi | 3/4inch 80lt/dk Max 315Bar | |
MOTOR |
||
| Marka | Perkins 1104A-44 | |
| Maksimum Güç | 83Hp | |
| Silindir Sayısı | 4 | |
| Silindir Hacmi (I) | 4400cc | |
| Maksimum Tork (Nm) | 293Nm @ 1200rpm | |
| Hava Fitresi Tipi | Yağlı Tip | |
TRANSMİSYON |
||
| Çeker Tipi | 2WD | |
| Dişli Kutusu | 8 İleri – 2 Geri | |
| İleri-Geri | - | |
DOLUM KAPASİTELERİ |
||
| Yağ Tankı | 105lt | |
| Mazot Deposu | 88lt | |
| Motor Yağı | 8lt | |
| Şanzıman Yağı | 47lt | |
| Radyatör Suyu | 10,7lt | |
LASTİK |
||
| ÖN | 420/85 R30 | |
| ARKA | 900/16 | |