Günmak Hidrolik1968'den bugüne
Sertifika No: ISO 9001:2016
YÜKLEYİCİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ |
||
| Kaldırma yüksekliği | 4250mm | |
| Boşaltma yüksekliği | 3600mm | |
| En | 2200mm | |
| Boy | 5955mm | |
| Yükseklik | 2800mm | |
| Dingil Açıklığı | 2402mm | |
| Toplam Ağırlık | 5600kg | |
HİDROLİK SİSTEM |
||
| Pompa | Dişli Tip 56,1cc/rev | |
| Kumanda Valfi | 3/4inch 80lt/dk Max 315Bar | |
MOTOR |
||
| Marka | TTF 8000 | |
| Maksimum Güç | 88 (HP) | |
| Silindir Sayısı | 4 / turbo / intercooler | |
| Silindir Hacmi (I) | 3900cc | |
| Maksimum Tork (Nm) | 358Nm @ 1400rpm | |
| Hava Fitresi Tipi | Kuru | |
TRANSMİSYON |
||
| Tipi | Tam Sekromençli | |
| İleri-Geri | Powershuttle İleri – Geri Mekik Kolu | |
| Çeker Tipi | 2 WD | |
| Dişli Kutusu | 12 İleri – 12 Geri | |
| Max.Hız | 30Km | |
DOLUM KAPASİTELERİ |
||
| Yağ Tankı | 105lt | |
| Mazot Deposu | 88lt | |
| Motor Yağı | 9,3lt | |
| Şanzıman Yağı | 43lt | |
| Radyatör Suyu | 13lt | |
LASTİK |
||
| ÖN | 460 / 85 R30 (18.4 R30) | |
| ARKA | 900/16 | |
KABİN KALORİFERLİ |
||
ATAŞMAN |
||
| Tipi | Hurda Kağıt Ataşmanı | |
| Genişlik | 1450mm | |
| Yükseklik | 1100mm | |
| Alt | 4 Ayak | |
| Üst Sıkma | 3’ lü Üç Noktadan Yataklamalı | |
| Ayak Boyu | 1030mm | |
| Ayak Genişliği | 185mmx2 160mmx2 | |